十二星座速配指数查询表
时间:2010-07-25 19:36:42 作者:星空玄语
十二星座速配表(红色为较高的速配指数)
在线十二星座配对测试
星座 |
男 | ||||||||||||
双鱼 | 水瓶 | 魔羯 | 射手 | 天蝎 | 天秤 | 处女 | 狮子 | 巨蟹 | 双子 | 金牛 | 白羊 | ||
女 | 白羊 | 79 | 88 | 58 | 99 | 70 | 85 | 65 | 94 | 47 | 82 | 75 | 90 |
金牛 | 81 | 66 | 93 | 61 | 78 | 57 | 97 | 45 | 75 | 72 | 88 | 68 | |
双子 | 48 | 99 | 64 | 86 | 69 | 93 | 57 | 81 | 71 | 89 | 76 | 79 | |
巨蟹 | 97 | 74 | 87 | 70 | 92 | 66 | 84 | 61 | 89 | 78 | 82 | 52 | |
狮子 | 62 | 84 | 77 | 92 | 45 | 81 | 72 | 87 | 69 | 79 | 56 | 97 | |
处女 | 84 | 55 | 95 | 72 | 81 | 49 | 89 | 66 | 88 | 76 | 91 | 61 | |
天秤 | 64 | 95 | 47 | 80 | 71 | 90 | 77 | 88 | 58 | 98 | 74 | 85 | |
天蝎 | 92 | 57 | 76 | 47 | 87 | 73 | 84 | 65 | 97 | 68 | 80 | 60 | |
射手 | 44 | 78 | 75 | 89 | 68 | 86 | 58 | 98 | 65 | 81 | 70 | 92 | |
魔羯 | 77 | 74 | 88 | 64 | 85 | 51 | 92 | 59 | 80 | 70 | 97 | 43 | |
水瓶 | 60 | 87 | 69 | 82 | 51 | 96 | 64 | 78 | 58 | 91 | 41 | 72 | |
双鱼 | 88 | 69 | 82 | 54 | 99 | 74 | 65 | 61 | 93 | 46 | 78 | 71 |
上一篇:恋爱中考验最多的星座组合
下一篇:2010年8月桃花最旺星座排名
最近发布